Market overview
Supply and demand per cell — the capital market floor for B2B growth.
Demo · seed data: The market-puls, Featured and filter table render the verified Exchange engine over an in-repo seed dataset (24 demo deals across the 5×19 Cells grid) — clearly-labelled demo, no live deals. Match is shown for Nordkapp Ventures (the demo viewer).
Market pulse
24 cases · 24 investor subscriptions · per cell: N c (supply) / N i (demand)Most relevant for you
Filter the market
24 of 24 companies
| Company | Phase | Category | Model | Geography | AI-DD | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordlys EnergiDeep | Seed | Climate | B2B | Norway (Nordic) | M◑T◑L↑ | 87 % |
| Strom SaaSDeep | Scaleup | B2B SaaS | B2B | Norway (Nordic) | M↑T↓L↑ | — |
| Stamnes FraktDeep | Scaleup | Mobility | B2B | Norway (Nordic) | M↑T↑L↑ | — |
| Glør AIDeep | Seed | AI/ML | B2B | Norway (Nordic) | M◑T◑L↑ | — |
| Karbon CaptureDeep | Growth | Climate | B2B | Norway (Nordic) | M↑T↑L↑ | — |
| Fjord KarbonDeep | Seed | Climate | B2B | Norway (Nordic) | M◑T◑L↑ | 93 % |
| Riga RoboticsDeep | Scaleup | Deep Tech | B2B | Latvia (Baltic) | M↑T↑L↑ | 83 % |
| SkiftverkDeep | Seed | Future-of-Work | B2B | Norway (Nordic) | M◑T◑L↑ | — |
| Maritim MobilDeep | Growth | Mobility | B2B | Norway (Nordic) | M↑T↑L↑ | — |
| Kvant LabsStandard | Seed | Deep Tech | B2B | Norway (Nordic) | M◑T↓L◑ | 60 % |
| Vakt AIStandard | Seed | Cyber | B2B | Sweden (Nordic) | M◑T↓L◑ | — |
| Tindra HelseStandard | Seed | Health | B2B2C | Norway (Nordic) | M◑T◑L◑ | — |
| Fjord SaaSStandard | Scaleup | B2B SaaS | B2B | Norway (Nordic) | M◑T↑L◑ | — |
| Vault PayStandard | Seed | Fintech | B2B2C | Sweden (Nordic) | M◑T◑L◑ | — |
| Vind NettStandard | Seed | Climate | B2B | Sweden (Nordic) | M◑T◑L◑ | 79 % |
| Helse NordicStandard | Seed | Health | B2B2C | Denmark (Nordic) | M◑T↓L◑ | — |
| Bygg SmartStandard | Seed | PropTech | B2B | Norway (Nordic) | M◑T◑L◑ | — |
| Cyber VaktStandard | Scaleup | Cyber | B2B | Sweden (Nordic) | M◑T↑L◑ | — |
| Bryggen PayLight | Seed | Fintech | B2B2C | Norway (Nordic) | M↓T↓L↓ | — |
| Fjord FoodsLight | Pre-Seed | FoodTech | B2C | Norway (Nordic) | M↓T◑L↓ | — |
| Mira HealthLight | Seed | Health | B2B2C | Denmark (Nordic) | M↓T◑L↓ | — |
| Bryggen Pay ColdLight | Seed | Fintech | B2B2C | Norway (Nordic) | M↓T↓L↓ | — |
| SpilltidLight | Pre-Seed | Gaming | B2C | Norway (Nordic) | M↓T↓L↓ | — |
| Laer MerLight | Pre-Seed | EdTech | B2C | Norway (Nordic) | M↓T↓L↓ | — |
AI-DD = glanceable overview (Market / Traction / Team). Match = investor-driven filtering, not a recommendation. Match is shown only for cells you subscribe to.